Configuration Hunter - Free Astrology Software
Free astrology software  for  planetary configuration search

Synastry Online: Astrology Aspects - Fast and accurate

Here you can search for astrological aspects occuring in a synastry chart analysis. Advanced search criteria are available for you: orb degrees settings, planets selections for each of the chart and type of aspects.

Astrology Online: aspects within a single chart

Free astrology tools: Search for planetary position

Tips: by setting 0 (zero) to an aspect orb you are removing that aspect from the results.

1st chart detailes

Day Month   Year 

Hour    Minutes 
Timezone Daylight

2nd chart detailes

Day Month Year

Hour Minutes
Timezone Daylight

Aspects and orbs

Conjunction Sextile Square Trine Opposition

Custom aspect : Degrees angle and orb

Type of aspect

Planets and elements or 1st chart

Sun Moon Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Uranus
Neptune Pluto North Node Lilith Chiron
Ceres Juno Pallas Vesta Pholus

Planets and elements for 2nd chart

Sun Moon Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Uranus
Neptune Pluto North Node Lilith
Chiron Ceres Juno Pallas Vesta Pholus

Living Astrology blog - astrolog articles, analysis and news.


List of astrology aspects for synastry or transit:

Type* Planet 1st Aspect Planet 2nd P1 Position P2 Position Orb
A Sun conjunction Sun 7 Capricorn 53' 1" 7 Capricorn 53' 1" 0
S Sun conjunction Venus 7 Capricorn 53' 1" 4 Capricorn 40'44" 3.22
S Sun square Saturn 7 Capricorn 53' 1" 4 Libra 26'35" 3.45
S Sun conjunction Pluto 7 Capricorn 53' 1" 3 Capricorn 13' 3" 4.67
S Sun sextile Pallas 7 Capricorn 53' 1" 6 Scorpio 53'11" 1
S Sun trine Vesta 7 Capricorn 53' 1" 6 Virgo 32'51" 1.35
A Moon conjunction Moon 6 Gemini 6'12" 6 Gemini 6'12" 0
S Moon trine Saturn 6 Gemini 6'12" 4 Libra 26'35" 1.67
S Moon opposition Pholus 6 Gemini 6'12" 13 Sagittarius 32'15" 7.43
S Moon opposition Ceres 6 Gemini 6'12" 3 Sagittarius 32'31" 2.57
S Moon sextile Juno 6 Gemini 6'12" 3 Aries 26'58" 2.67
S Moon square Vesta 6 Gemini 6'12" 6 Virgo 32'51" 0.43
A Mercury conjunction Mercury 21 Capricorn 0' 4" 21 Capricorn 0' 4" 0
S Mercury sextile Uranus 21 Capricorn 0' 4" 23 Pisces 1'44" 2.02
A Mercury conjunction North Node 21 Capricorn 0' 4" 21 Capricorn 46' 8" 0.77
S Venus conjunction Sun 4 Capricorn 40'44" 7 Capricorn 53' 1" 3.22
A Venus conjunction Venus 4 Capricorn 40'44" 4 Capricorn 40'44" 0
S Venus square Saturn 4 Capricorn 40'44" 4 Libra 26'35" 0.23
S Venus conjunction Pluto 4 Capricorn 40'44" 3 Capricorn 13' 3" 1.45
S Venus sextile Pallas 4 Capricorn 40'44" 6 Scorpio 53'11" 2.22
S Venus trine Vesta 4 Capricorn 40'44" 6 Virgo 32'51" 1.87
A Mars conjunction Mars 19 Leo 9'48" 19 Leo 9'48" 0
S Mars opposition Jupiter 19 Leo 9'48" 25 Aquarius 51'13" 6.7
S Mars opposition Neptune 19 Leo 9'48" 24 Aquarius 30'34" 5.35
S Mars opposition Chiron 19 Leo 9'48" 22 Aquarius 58'28" 3.82
S Mars trine Pholus 19 Leo 9'48" 13 Sagittarius 32'15" 5.62
A Jupiter opposition Mars 25 Aquarius 51'13" 19 Leo 9'48" 6.7
A Jupiter conjunction Jupiter 25 Aquarius 51'13" 25 Aquarius 51'13" 0
S Jupiter conjunction Neptune 25 Aquarius 51'13" 24 Aquarius 30'34" 1.35
S Jupiter conjunction Chiron 25 Aquarius 51'13" 22 Aquarius 58'28" 2.88
S Jupiter square Ceres 25 Aquarius 51'13" 3 Sagittarius 32'31" 7.68
S Saturn square Sun 4 Libra 26'35" 7 Capricorn 53' 1" 3.45
S Saturn trine Moon 4 Libra 26'35" 6 Gemini 6'12" 1.67
S Saturn square Venus 4 Libra 26'35" 4 Capricorn 40'44" 0.23
A Saturn conjunction Saturn 4 Libra 26'35" 4 Libra 26'35" 0
S Saturn square Pluto 4 Libra 26'35" 3 Capricorn 13' 3" 1.22
S Saturn trine Lilith 4 Libra 26'35" 9 Aquarius 54'35" 5.47
S Saturn sextile Ceres 4 Libra 26'35" 3 Sagittarius 32'31" 0.9
S Saturn opposition Juno 4 Libra 26'35" 3 Aries 26'58" 1
A Uranus sextile Mercury 23 Pisces 1'44" 21 Capricorn 0' 4" 2.02
A Uranus conjunction Uranus 23 Pisces 1'44" 23 Pisces 1'44" 0
A Uranus sextile North Node 23 Pisces 1'44" 21 Capricorn 46' 8" 1.25
A Neptune opposition Mars 24 Aquarius 30'34" 19 Leo 9'48" 5.35
S Neptune conjunction Jupiter 24 Aquarius 30'34" 25 Aquarius 51'13" 1.35
A Neptune conjunction Neptune 24 Aquarius 30'34" 24 Aquarius 30'34" 0
S Neptune conjunction Chiron 24 Aquarius 30'34" 22 Aquarius 58'28" 1.53
S Pluto conjunction Sun 3 Capricorn 13' 3" 7 Capricorn 53' 1" 4.67
S Pluto conjunction Venus 3 Capricorn 13' 3" 4 Capricorn 40'44" 1.45
S Pluto square Saturn 3 Capricorn 13' 3" 4 Libra 26'35" 1.22
A Pluto conjunction Pluto 3 Capricorn 13' 3" 3 Capricorn 13' 3" 0
S Pluto sextile Pallas 3 Capricorn 13' 3" 6 Scorpio 53'11" 3.67
S Pluto trine Vesta 3 Capricorn 13' 3" 6 Virgo 32'51" 3.32
A North Node conjunction Mercury 21 Capricorn 46' 8" 21 Capricorn 0' 4" 0.77
S North Node sextile Uranus 21 Capricorn 46' 8" 23 Pisces 1'44" 1.25
A North Node conjunction North Node 21 Capricorn 46' 8" 21 Capricorn 46' 8" 0
S Lilith trine Saturn 9 Aquarius 54'35" 4 Libra 26'35" 5.47
A Lilith conjunction Lilith 9 Aquarius 54'35" 9 Aquarius 54'35" 0
S Lilith sextile Pholus 9 Aquarius 54'35" 13 Sagittarius 32'15" 3.63
S Lilith square Pallas 9 Aquarius 54'35" 6 Scorpio 53'11" 3.02
A Chiron opposition Mars 22 Aquarius 58'28" 19 Leo 9'48" 3.82
S Chiron conjunction Jupiter 22 Aquarius 58'28" 25 Aquarius 51'13" 2.88
S Chiron conjunction Neptune 22 Aquarius 58'28" 24 Aquarius 30'34" 1.53
A Chiron conjunction Chiron 22 Aquarius 58'28" 22 Aquarius 58'28" 0
S Pholus opposition Moon 13 Sagittarius 32'15" 6 Gemini 6'12" 7.43
A Pholus trine Mars 13 Sagittarius 32'15" 19 Leo 9'48" 5.62
S Pholus sextile Lilith 13 Sagittarius 32'15" 9 Aquarius 54'35" 3.63
A Pholus conjunction Pholus 13 Sagittarius 32'15" 13 Sagittarius 32'15" 0
S Pholus square Vesta 13 Sagittarius 32'15" 6 Virgo 32'51" 7
S Ceres opposition Moon 3 Sagittarius 32'31" 6 Gemini 6'12" 2.57
S Ceres square Jupiter 3 Sagittarius 32'31" 25 Aquarius 51'13" 7.68
S Ceres sextile Saturn 3 Sagittarius 32'31" 4 Libra 26'35" 0.9
A Ceres conjunction Ceres 3 Sagittarius 32'31" 3 Sagittarius 32'31" 0
S Ceres square Vesta 3 Sagittarius 32'31" 6 Virgo 32'51" 3
S Pallas sextile Sun 6 Scorpio 53'11" 7 Capricorn 53' 1" 1
S Pallas sextile Venus 6 Scorpio 53'11" 4 Capricorn 40'44" 2.22
S Pallas sextile Pluto 6 Scorpio 53'11" 3 Capricorn 13' 3" 3.67
S Pallas square Lilith 6 Scorpio 53'11" 9 Aquarius 54'35" 3.02
A Pallas conjunction Pallas 6 Scorpio 53'11" 6 Scorpio 53'11" 0
S Pallas sextile Vesta 6 Scorpio 53'11" 6 Virgo 32'51" 0.35
S Juno sextile Moon 3 Aries 26'58" 6 Gemini 6'12" 2.67
S Juno opposition Saturn 3 Aries 26'58" 4 Libra 26'35" 1
A Juno conjunction Juno 3 Aries 26'58" 3 Aries 26'58" 0
S Vesta trine Sun 6 Virgo 32'51" 7 Capricorn 53' 1" 1.35
A Vesta square Moon 6 Virgo 32'51" 6 Gemini 6'12" 0.43
S Vesta trine Venus 6 Virgo 32'51" 4 Capricorn 40'44" 1.87
S Vesta trine Pluto 6 Virgo 32'51" 3 Capricorn 13' 3" 3.32
S Vesta square Pholus 6 Virgo 32'51" 13 Sagittarius 32'15" 7
S Vesta square Ceres 6 Virgo 32'51" 3 Sagittarius 32'31" 3
S Vesta sextile Pallas 6 Virgo 32'51" 6 Scorpio 53'11" 0.35
A Vesta conjunction Vesta 6 Virgo 32'51" 6 Virgo 32'51" 0

*A - Applying aspect ; S - Separating aspect
 
Home - About CHunter - Downloads- FAQ- Contact

2006 Configurations - 2007 Configurations and aspects
www.configurationhunter.com @ 2005-2006
Synastry Online.Free astrology software for searching astral configurations and aspects on natal or synastry chart and also for transits. Configuration included: Grand Trine, T-Square, Kite, Rectangle and Grand Cross. Planets: Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluton, Chiron,Lunar Nodes, Ascendant,Midheaven, Nadir,Vesta,Ceres,Juno. Aspects: conjunction, sextile, square, opposition, trine.Freeware astrology software.